Puan Durumu
| # | Takım Adı | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 40 | |
| 2 | 15 | 40 | |
| 3 | 15 | 29 | |
| 4 | 15 | 26 | |
| 5 | 15 | 26 | |
| 6 | 15 | 23 | |
| 7 | 15 | 23 | |
| 8 | 15 | 22 |
Kripto Paralar
BTC
0.95%
3.780.377,53 TRY
LTC
-0.63%
3.339,66 TRY
BCH
-0.71%
25.537,91 TRY
ETH
0.5%
126.814,94 TRY
XRP
1.21%
80,43 TRY
