Puan Durumu
| # | Takım Adı | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 40 | |
| 2 | 15 | 40 | |
| 3 | 15 | 29 | |
| 4 | 15 | 26 | |
| 5 | 15 | 26 | |
| 6 | 15 | 23 | |
| 7 | 15 | 23 | |
| 8 | 15 | 22 |
Kripto Paralar
BTC
-0.43%
4.322.550,87 TRY
LTC
0.28%
4.293,40 TRY
BCH
-0.2%
21.480,57 TRY
ETH
0.13%
144.518,65 TRY
XRP
0.19%
97,36 TRY
