Puan Durumu
| # | Takım Adı | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 40 | |
| 2 | 15 | 40 | |
| 3 | 15 | 29 | |
| 4 | 15 | 26 | |
| 5 | 15 | 26 | |
| 6 | 15 | 23 | |
| 7 | 15 | 23 | |
| 8 | 15 | 22 |
Kripto Paralar
BTC
2.93%
3.547.992,03 TRY
LTC
1.16%
2.520,76 TRY
BCH
2.64%
20.435,74 TRY
ETH
2.29%
104.346,41 TRY
XRP
1.82%
62,92 TRY
